Цены могут изменяться, уточняйте актуальные цены у администратора клиники по телефонам +7 (831) 264-40-01
Прием и консультация
Вакцинация
Вакцинация кошек вакциной Nobivac Tricat/собак Nobivac DHPPI+Lepto | 1350 |
Вакцинация собак вакциной Merial Eurican DHPPI+Lepto | 1321 |
Вакцинация кошек вакциной Merial Purevax RCPCh | 1409 |
Вакцинация против бешенства импортной вакциной (Nobivac Rabies, Merial Rabizin) | от 670 |
Вакцинация комплексная (Nobivac Tricat + Rabies/Nobivac DHPPI + RL) | 1500 |
Вакцинация комплексная (Purevax RCPCh + Rabisin) | 1670 |
Вакцинация комплексная (Eurican DHPPI2-LR) | 1485 |
Оформление ветеринарного паспорта | 40 |
Хирургические операции
Кастрация кота (общий наркоз, послеоперационный стационар, обезболивающие препараты во время операции и на восстановительный период, послеоперационное кормление) | 2200 |
Стерилизация кошки (внутрикожный рассасывающийся шов, общий наркоз, послеоперационный стационар, обезболивающие препараты во время операции и на восстановительный период, послеоперационное кормление) | 4000 |
Кастрация кобеля до 10 кг | 4330 |
Кастрация кобеля 10-20 кг | 5100 |
Кастрация кобеля 20-30 кг | 5600 |
Стерилизация суки до 10 кг (внутрикожный рассасывающийся шов) | 5630 |
Стерилизация суки 10-20 кг (внутрикожный рассасывающийся шов) | 6100 |
Стерилизация суки 20-30 кг (внутрикожный рассасывающийся шов) | 8000 |
Кастрация кролика, хорька крипторха | 4330 |
Стерилизация самки кролика, самки хорька при патологии (внутрикожный рассасывающийся шов) | 5600 |
Вправление пролапса слезной железы (без учета наркоза) | 4400 |
Пластика века | от 3780 |
Криодеструкция (прижигание жидким азотом) | от 1500 |
Стоматология
Снятие зубных отложений 1 зуб | 200 |
Снятие зубных отложений 1 категории, шлифовка, полировка зубов (без стоимости анестезии) | 1400 |
Эндодонтическое лечение зубов (пломбировка канала зуба) у кошек и собак мелких пород | 3500 |
Эндодонтическое лечение клыка крупной собаки | 5000 |
Удаление временного клыка (без стоимости анестезии) | 330 |
Удаление временного резца, премоляра (без стоимости анестезии) | 170 |
Удаление постоянного клыка (без стоимости анестезии) | 920 |
Удаление постоянного премоляра/моляра (без стоимости анестезии) | 730 |
Тотальная экстракция зубов (удаление всех зубов с наложением швов) | 12300 |
Тотальная экстракция зубов (удаление премоляров и моляров) с наложением швов | 10300 |
Установка активного ортодонтического аппарата на одну челюсть | 2500 |
Установка активного ортодонтического аппарата на обе челюсти | 3500 |
Рентген 1 зуб | 500 |
Рентген ротовой полости | 1000 |
Пластика небной занавески (без учета наркоза) | 6350 |
Инструментальные исследования
Измерение давления | 320 |
Люминисцентная диагностика | 300 |
УЗИ брюшной полости первичное/повторное | 1300/800 |
УЗИ одной системы первичное/повторное | 900/500 |
ЭХО сердца скрининг | 750 |
Лабораторные исследования
Вид анализа | Срок исполнения | Стоимость |
Исследование крови | ||
---|---|---|
Клинический анализ крови | 1 сутки | 610 |
Мазок крови на пироплазмоз | 30 минут | 350 |
Биохимический анализ крови по 15 показателям | 30 мин | 2350 |
Биохимический анализ крови по 10 показателям | 30 мин | 1467 |
Исследование мочи | ||
Клинический анализ мочи | 1 сутки | 390 |
Исследование кала | ||
Исследование кала на яйца гельминтов | 1 сутки | 250 |
Экспресс — тест на лямблиоз | 30 минут | 608 |
Паразитологические исследования кожи | ||
Исследование на отодектоз | 30 минут | 350 |
Исследование на дерматофитозы (микроскопия) | 30 минут | 400 |
Посев на дерматофиты | 3-5 дней | 1160 |
Цитология | ||
Цитологическое исследование кожи (1-2 стекла) | 1 день | 500 |
Мазок на овуляцию | 1 день | 500 |
Терапевтичесие манипуляции
Инъекция (без стоимости расходных материалов) | 110 |
Внутривенная капельница до 60 мин (без стоимости расходных материалов) | 550 |
Постановка в/в катетера (с учетом катетера) | 420 |
Оральное введение препарата (без стоимости лекарственных средств) | 110 |
Снятие клеща | 150 |
Обработка швов | 150 |
Гигиеническая стрижка кошки (без учета седации) | 1400 |
Антицарапки (мягкие колпачки) 10 штук | 655 |
Обрезка когтей | |
— кошка, кролик, морская свинка | 275 |
— собака | 310 |
Эвтаназия неизлечимо больного животного
Мелкие грызуны | 800 |
Кошка | 1500 |
Собака до 10 кг | 1900 |
Собака от 11 до 20 кг | 2300 |
Собака от 21 до 30 кг | 3000 |
Собака от 31 до 51 кг | 4000 |
Вызов врача на дом
Выезд ветеринарного врача на дом в пределах Н.Новгорода (в стоимость вызова не входит стоимость лечебно-профилактических мероприятий) | 750 |
Выезд ветеринарного врача на дом за пределы Н.Новгорода (в стоимость вызова не входит стоимость лечебно-профилактических мероприятий) | 850 |
Стоимость услуг не указанные в прайсе на сайте, можно уточнить у администратора или у врача на приеме.